Luxury Sedan
Pick UP
Rate | $78.4 |
Taxable Amount (10% discount included) | $70.56 |
Tolls | $8 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $15.68 |
Tax (8.88%) | $6.96 |
Admin. Fee (4%) | $3.14 |
Gas Surcharge (14%) | $10.98 |
Trip Total | $125.31 |
---|
Drop Off
Rate | $78.4 |
Taxable Amount (10% discount included) | $70.56 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $15.68 |
Tax (8.88%) | $6.96 |
Admin. Fee (4%) | $3.14 |
Gas Surcharge (14%) | $10.98 |
Trip Total | $115.31 |
---|
SUV Chevrolet Suburban
Pick UP
Rate | $107 |
Taxable Amount (10% discount included) | $96.30 |
Tolls | $8 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $21.40 |
Tax (8.88%) | $9.50 |
Admin. Fee (4%) | $4.28 |
Gas Surcharge (13.5%) | $14.45 |
Trip Total | $163.93 |
---|
Drop Off
Rate | $107 |
Taxable Amount (10% discount included) | $96.30 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $21.40 |
Tax (8.88%) | $9.50 |
Admin. Fee (4%) | $4.28 |
Gas Surcharge (13.5%) | $14.45 |
Trip Total | $153.93 |
---|
Escalade (Tandem)
Pick UP
Rate | $116.99 |
Taxable Amount (10% discount included) | $105.29 |
Tolls | $10 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $23.40 |
Tax (8.88%) | $10.39 |
Admin. Fee (4%) | $4.68 |
Gas Surcharge (13.5%) | $15.79 |
Trip Total | $179.55 |
---|
Drop Off
Rate | $116.99 |
Taxable Amount (10% discount included) | $105.29 |
Tolls | $10 |
Service charge (20%) | $23.40 |
Tax (8.88%) | $10.39 |
Admin. Fee (4%) | $4.68 |
Gas Surcharge (13.5%) | $15.79 |
Trip Total | $169.55 |
---|
LINCOLN STRETCH
Pick UP
Rate | $124.59 |
Taxable Amount (10% discount included) | $112.13 |
Tolls | $10 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $24.92 |
Tax (8.88%) | $11.06 |
Admin. Fee (4%) | $4.98 |
Gas Surcharge (13.5%) | $16.82 |
Trip Total | $189.92 |
---|
Drop Off
Rate | $124.59 |
Taxable Amount (10% discount included) | $112.13 |
Tolls | $10 |
Service charge (20%) | $24.92 |
Tax (8.88%) | $11.06 |
Admin. Fee (4%) | $4.98 |
Gas Surcharge (13.5%) | $16.82 |
Trip Total | $179.92 |
---|
Mercedes Sprinter Van
Pick UP
Rate | $152.24 |
Taxable Amount (10% discount included) | $137.02 |
Tolls | $17 |
Service charge (20%) | $30.45 |
Tax (8.88%) | $13.52 |
Admin. Fee (4%) | $6.09 |
Gas Surcharge (20%) | $30.45 |
Trip Total | $234.52 |
---|
Drop Off
Rate | $152.24 |
Taxable Amount (10% discount included) | $137.02 |
Tolls | $17 |
Service charge (20%) | $30.45 |
Tax (8.88%) | $13.52 |
Admin. Fee (4%) | $6.09 |
Gas Surcharge (20%) | $30.45 |
Trip Total | $234.52 |
---|
Luxury Sedan
Pick UP
Rate | $75 |
Taxable Amount (10% discount included) | $67.50 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $15.00 |
Tax (8.88%) | $6.66 |
Admin. Fee (4%) | $3.00 |
Gas Surcharge (13.5%) | $10.13 |
Trip Total | $110.28 |
---|
Drop Off
Rate | $75 |
Taxable Amount (10% discount included) | $67.50 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $15.00 |
Tax (8.88%) | $6.66 |
Admin. Fee (4%) | $3.00 |
Gas Surcharge (13.5%) | $10.13 |
Trip Total | $110.28 |
---|
SUV Chevrolet Suburban
Pick UP
Rate | $103.76 |
Taxable Amount (10% discount included) | $93.38 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $20.75 |
Tax (8.88%) | $9.21 |
Admin. Fee (4%) | $4.15 |
Gas Surcharge (13.5%) | $14.01 |
Trip Total | $149.51 |
---|
Drop Off
Rate | $103.76 |
Taxable Amount (10% discount included) | $93.38 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $20.75 |
Tax (8.88%) | $9.21 |
Admin. Fee (4%) | $4.15 |
Gas Surcharge (13.5%) | $14.01 |
Trip Total | $149.51 |
---|
Escalade (Tandem)
Pick UP
Rate | $122.52 |
Taxable Amount (10% discount included) | $107.82 |
Tolls | $10 |
Service charge (20%) | $24.50 |
Tax (8.88%) | $10.88 |
Admin. Fee (4%) | $4.90 |
Gas Surcharge (13.5%) | $16.54 |
Trip Total | $174.64 |
---|
Drop Off
Rate | $122.52 |
Taxable Amount (10% discount included) | $107.82 |
Tolls | $10 |
Service charge (20%) | $24.50 |
Tax (8.88%) | $10.88 |
Admin. Fee (4%) | $4.90 |
Gas Surcharge (13.5%) | $16.54 |
Trip Total | $174.64 |
---|
LINCOLN STRETCH
Pick UP
Rate | $126 |
Taxable Amount (10% discount included) | $110.88 |
Tolls | $10 |
Service charge (20%) | $25.20 |
Tax (8.88%) | $11.19 |
Admin. Fee (4%) | $5.04 |
Gas Surcharge (13.5%) | $17.01 |
Trip Total | $179.32 |
---|
Drop Off
Rate | $126 |
Taxable Amount (10% discount included) | $110.88 |
Tolls | $10 |
Service charge (20%) | $25.20 |
Tax (8.88%) | $11.19 |
Admin. Fee (4%) | $5.04 |
Gas Surcharge (13.5%) | $17.01 |
Trip Total | $179.32 |
---|
Mercedes Sprinter Van
Pick UP
Rate | $147 |
Taxable Amount (10% discount included) | $132.30 |
Tolls | $16 |
Service charge (20%) | $29.40 |
Tax (8.88%) | $13.05 |
Admin. Fee (4%) | $5.88 |
Gas Surcharge (20%) | $29.40 |
Trip Total | $226.03 |
---|
Drop Off
Rate | $147 |
Taxable Amount (10% discount included) | $132.30 |
Tolls | $16 |
Service charge (20%) | $29.40 |
Tax (8.88%) | $13.05 |
Admin. Fee (4%) | $5.88 |
Gas Surcharge (20%) | $29.40 |
Trip Total | $226.03 |
---|
Luxury Sedan
Pick UP
Rate | $74.18 |
Taxable Amount (10% discount included) | $66.76 |
Tolls | $22.9 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $14.84 |
Tax (8.88%) | $6.59 |
Admin. Fee (4%) | $2.97 |
Gas Surcharge (13.5%) | $10.01 |
Trip Total | $134.07 |
---|
Drop Off
Rate | $74.18 |
Taxable Amount (10% discount included) | $66.76 |
Tolls | $22.9 |
Service charge (20%) | $14.84 |
Tax (8.88%) | $6.59 |
Admin. Fee (4%) | $2.97 |
Gas Surcharge (13.5%) | $10.01 |
Trip Total | $124.07 |
---|
SUV Chevrolet Suburban
Pick UP
Rate | $105.43 |
Taxable Amount (10% discount included) | $94.89 |
Tolls | $23 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $21.09 |
Tax (0%) | $0.00 |
Admin. Fee (4%) | $4.22 |
Gas Surcharge (15%) | $15.81 |
Trip Total | $169.00 |
---|
Drop Off
Rate | $105.43 |
Taxable Amount (10% discount included) | $94.89 |
Tolls | $23 |
Service charge (20%) | $21.09 |
Tax (0%) | $0.00 |
Admin. Fee (4%) | $4.22 |
Gas Surcharge (15%) | $15.81 |
Trip Total | $159.00 |
---|
Escalade (Tandem)
Pick UP
Rate | $111.9 |
Taxable Amount (10% discount included) | $100.71 |
Tolls | $23 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $22.38 |
Tax (8.88%) | $9.94 |
Admin. Fee (4%) | $4.48 |
Gas Surcharge (15%) | $16.79 |
Trip Total | $187.29 |
---|
Drop Off
Rate | $111.9 |
Taxable Amount (10% discount included) | $100.71 |
Tolls | $23 |
Service charge (20%) | $22.38 |
Tax (8.88%) | $9.94 |
Admin. Fee (4%) | $4.48 |
Gas Surcharge (15%) | $16.79 |
Trip Total | $177.29 |
---|
LINCOLN STRETCH
Pick UP
Rate | $119 |
Taxable Amount (10% discount included) | $107.10 |
Tolls | $23 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $23.80 |
Tax (8.88%) | $10.57 |
Admin. Fee (4%) | $4.76 |
Gas Surcharge (15%) | $17.85 |
Trip Total | $197.08 |
---|
Drop Off
Rate | $119 |
Taxable Amount (10% discount included) | $107.10 |
Tolls | $23 |
Service charge (20%) | $23.80 |
Tax (8.88%) | $10.57 |
Admin. Fee (4%) | $4.76 |
Gas Surcharge (15%) | $17.85 |
Trip Total | $187.08 |
---|
Mercedes Sprinter Van
Pick UP
Rate | $152.44 |
Taxable Amount (10% discount included) | $137.20 |
Tolls | $27 |
Service charge (20%) | $30.49 |
Tax (8.88%) | $13.54 |
Admin. Fee (4%) | $6.10 |
Gas Surcharge (20%) | $30.49 |
Trip Total | $244.81 |
---|
Drop Off
Rate | $152.44 |
Taxable Amount (10% discount included) | $137.20 |
Tolls | $27 |
Service charge (20%) | $30.49 |
Tax (8.88%) | $13.54 |
Admin. Fee (4%) | $6.10 |
Gas Surcharge (20%) | $30.49 |
Trip Total | $244.81 |
---|
Luxury Sedan
Pick UP
Rate | $71.92 |
Taxable Amount (10% discount included) | $64.73 |
Tolls | $8 |
Parking | $10 |
Service charge (20%) | $14.38 |
Tax (8.88%) | $6.39 |
Admin. Fee (4%) | $2.88 |
Gas Surcharge (14%) | $10.07 |
Trip Total | $116.44 |
---|
Drop Off
Rate | $71.92 |
Taxable Amount (10% discount included) | $64.73 |
Tolls | $8 |
Service charge (20%) | $14.38 |
Tax (8.88%) | $6.39 |
Admin. Fee (4%) | $2.88 |
Gas Surcharge (14%) | $10.07 |
Trip Total | $106.44 |
---|
SUV Chevrolet Suburban
Pick UP
Rate | $136.33 |
Taxable Amount (10% discount included) | $122.70 |
Tolls | $23 |
Service charge (20%) | $27.27 |
Tax (8.88%) | $12.11 |
Admin. Fee (4%) | $5.45 |
Gas Surcharge (13.5%) | $18.40 |
Trip Total | $208.93 |
---|
Drop Off
Rate | $136.33 |
Taxable Amount (10% discount included) | $122.70 |
Tolls | $23 |
Service charge (20%) | $27.27 |
Tax (8.88%) | $12.11 |
Admin. Fee (4%) | $5.45 |
Gas Surcharge (13.5%) | $18.40 |
Trip Total | $208.93 |
---|
Escalade (Tandem)
Pick UP
Rate | $179.27 |
Taxable Amount (10% discount included) | $161.34 |
Tolls | $24 |
Service charge (20%) | $35.85 |
Tax (8.88%) | $15.92 |
Admin. Fee (4%) | $7.17 |
Gas Surcharge (13.5%) | $24.20 |
Trip Total | $268.49 |
---|
Drop Off
Rate | $179.27 |
Taxable Amount (10% discount included) | $161.34 |
Tolls | $24 |
Service charge (20%) | $35.85 |
Tax (8.88%) | $15.92 |
Admin. Fee (4%) | $7.17 |
Gas Surcharge (13.5%) | $24.20 |
Trip Total | $268.49 |
---|
LINCOLN STRETCH
Pick UP
Rate | $179.27 |
Taxable Amount (10% discount included) | $161.34 |
Tolls | $24 |
Service charge (20%) | $35.85 |
Tax (8.88%) | $15.92 |
Admin. Fee (4%) | $7.17 |
Gas Surcharge (13.5%) | $24.20 |
Trip Total | $268.49 |
---|
Drop Off
Rate | $179.27 |
Taxable Amount (10% discount included) | $161.34 |
Tolls | $24 |
Service charge (20%) | $35.85 |
Tax (8.88%) | $15.92 |
Admin. Fee (4%) | $7.17 |
Gas Surcharge (13.5%) | $24.20 |
Trip Total | $268.49 |
---|
Mercedes Sprinter Van
Pick UP
Rate | $190 |
Taxable Amount (10% discount included) | $171.00 |
Tolls | $24 |
Service charge (20%) | $38.00 |
Tax (8.88%) | $16.87 |
Admin. Fee (4%) | $7.60 |
Gas Surcharge (13.5%) | $25.65 |
Trip Total | $283.12 |
---|
Drop Off
Rate | $190 |
Taxable Amount (10% discount included) | $171.00 |
Tolls | $24 |
Service charge (20%) | $38.00 |
Tax (8.88%) | $16.87 |
Admin. Fee (4%) | $7.60 |
Gas Surcharge (13.5%) | $25.65 |
Trip Total | $283.12 |
---|